纸白银
首页 价格走势分析 专家论走势 新闻行情 ETF白银持仓量 重大数据 投资趣事 交易技巧 入门知识 财经日历 纸白银吧 交易平台
贵金属论坛 纸白银论坛 纸白银九重天 实时快讯 黄金价格 原油价格 白银价格 汇率查询
纸白银 当前价格
今开
最高
昨收
最低
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信百度贴吧QQ好友邮件分享FacebookTwitter股吧打印复制网址
白银ETF持仓量统计查询
2016年全年ETF持仓统计
2017年全年ETF持仓统计
2019年全年ETF持仓统计
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2020-02-28 369499180.40 11492.71 6667053934 +23.22
2020-02-27 368752599.60 11469.49 6662887980 +145.14
2020-02-26 364086379.60 11324.35 6671479248 +20.32
2020-02-25 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-24 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-23 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-22 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-21 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-20 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-19 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-18 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-17 363433094.80 11304.03 6433351056 -23.23
2020-02-16 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-15 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-14 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-13 364179805.20 11327.26 6446834740 +36.29
2020-02-12 363013020.20 11290.97 6448398220 0.00
2020-02-11 363013020.20 11290.97 6448398220 0.00
2020-02-10 363013020.20 11290.97 6448398220 +21.78
2020-02-09 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-08 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-07 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-06 362312901.20 11269.19 6423454626 -4.78
2020-02-05 362466401.70 11273.97 6438035093 0.00
2020-02-04 362466401.70 11273.97 6438035093 +17.43
2020-02-03 361906266.90 11256.54 6469965880 -26.14
2020-02-02 361719546.70 11250.74 6316686853 0.00
2020-02-01 361719546.70 11250.74 6316686853 0.00
2020-01-31 361719546.70 11250.74 6316686853 +49.37
2020-01-30 360132430.10 11201.37 6586247566 0.00
2020-01-29 360132430.10 11201.37 6586247566 0.00
2020-01-28 360132430.10 11201.37 6586247566 +10.16
2020-01-27 359805654.00 11191.21 6413222404 +185.86
2020-01-26 353830268.40 11005.35 6361782719 0.00
2020-01-25 353830268.40 11005.35 6361782719 0.00
2020-01-24 353830268.40 11005.35 6361782719 0.00
2020-01-23 353830268.40 11005.35 6361782719 -18.88
2020-01-22 354437198.10 11024.23 6381996181 0.00
2020-01-21 354437198.10 11024.23 6381996181 0.00
2020-01-20 354437198.10 11024.23 6381996181 -13.07
2020-01-19 354857391.00 11037.30 6332873186 0.00
2020-01-18 354857391.00 11037.30 6332873186 0.00
2020-01-17 354857391.00 11037.30 6332873186 0.00
2020-01-16 354857391.00 11037.30 6332873186 -26.14
2020-01-15 355697787.60 11063.44 6396067173 0.00
2020-01-14 355697787.60 11063.44 6396067173 -39.21
2020-01-13 356958452.70 11102.65 6392317738 0.00
2020-01-12 356958452.70 11102.65 6392317738 0.00
2020-01-11 356958452.70 11102.65 6392317738 0.00
2020-01-10 356958452.70 11102.65 6392317738 -101.66
2020-01-09 360226948.70 11204.31 6535689713 -37.76
2020-01-08 361440992.70 11242.07 6581573005 0.00
2020-01-07 361440992.70 11242.07 6581573005 0.00
2020-01-06 361440992.70 11242.07 6581573005 -36.57
2020-01-05 362616711.30 11278.64 6540758565 0.00
2020-01-04 362616711.30 11278.64 6540758565 0.00
2020-01-03 362616711.30 11278.64 6540758565 0.00
2020-01-02 362616711.30 11278.64 6540758565 -37.77
2020-01-01 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-31 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-30 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-29 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-28 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-27 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-26 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-25 363830867.10 11316.41 6319605983 0.00
2019-12-24 363830867.10 11316.41 6319605983 -31.95
2019-12-23 364858355.10 11348.36 6223038390 0.00
2019-12-22 364858355.10 11348.36 6223038390 0.00
2019-12-21 364858355.10 11348.36 6223038390 0.00
2019-12-20 364858355.10 11348.36 6223038390 0.00
2019-12-19 364858355.10 11348.36 6223038390 -23.25
2019-12-18 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-17 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-16 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-15 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-14 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-13 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-12 365605691.10 11371.61 6075595481 0.00
2019-12-11 365605691.10 11371.61 6075595481 -46.49
2019-12-10 367100503.90 11418.10 6218166980 0.00
2019-12-09 367100503.90 11418.10 6218166980 -58.12
2019-12-08 368969043.90 11476.22 6275905717 0.00
2019-12-07 368969043.90 11476.22 6275905717 0.00
2019-12-06 368969043.90 11476.22 6275905717 0.00
2019-12-05 368969043.90 11476.22 6275905717 0.00
2019-12-04 368969043.90 11476.22 6275905717 -47.04
2019-12-03 370481494.40 11523.26 6316159791 0.00
2019-12-02 370481494.40 11523.26 6316159791 0.00
2019-12-01 370481494.40 11523.26 6316159791 0.00
2019-11-30 370481494.40 11523.26 6316159791 0.00
2019-11-29 370481494.40 11523.26 6316159791 0.00
2019-11-28 370481494.40 11523.26 6316159791 -74.11
2019-11-27 372864183.80 11597.37 6312139333 -58.13
2019-11-26 374732983.80 11655.50 6402309750 0.00
2019-11-25 374732983.80 11655.50 6402309750 0.00
2019-11-24 374732983.80 11655.50 6402309750 0.00
2019-11-23 374732983.80 11655.50 6402309750 0.00
2019-11-22 374732983.80 11655.50 6402309750 -26.16
2019-11-21 375574005.00 11681.66 6334579353 0.00
2019-11-20 375574005.00 11681.66 6334579353 0.00
2019-11-19 375574005.00 11681.66 6334579353 0.00
2019-11-18 375574005.00 11681.66 6334579353 -33.43
2019-11-17 376648730.60 11715.09 6383017181 0.00
2019-11-16 376648730.60 11715.09 6383017181 0.00
2019-11-15 376648730.60 11715.09 6383017181 -78.48
2019-11-14 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-13 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-12 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-11 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-10 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-09 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-08 379172058.80 11793.57 6650117746 0.00
2019-11-07 379172058.80 11793.57 6650117746 +87.21
2019-11-06 376368066.80 11706.36 6843879947 -4.89
2019-11-05 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-11-04 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-11-03 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-11-02 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-11-01 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-10-31 376525479.40 11711.25 6795591929 0.00
2019-10-30 376525479.40 11711.25 6795591929 -40.71
2019-10-29 377834205.00 11751.96 6657306233 0.00
2019-10-28 377834205.00 11751.96 6657306233 0.00
2019-10-27 377834205.00 11751.96 6657306233 0.00
2019-10-26 377834205.00 11751.96 6657306233 0.00
2019-10-25 377834205.00 11751.96 6657306233 0.00
2019-10-24 377834205.00 11751.96 6657306233 -61.06
2019-10-23 379797385.80 11813.02 6729979226 0.00
2019-10-22 379797385.80 11813.02 6729979226 -34.89
2019-10-21 380919244.20 11847.91 6645475273 0.00
2019-10-20 380919244.20 11847.91 6645475273 0.00
2019-10-19 380919244.20 11847.91 6645475273 0.00
2019-10-18 380919244.20 11847.91 6645475273 -58.16
2019-10-17 382789056.20 11906.07 6737711173 0.00
2019-10-16 382789056.20 11906.07 6737711173 0.00
2019-10-15 382789056.20 11906.07 6737711173 -66.89
2019-10-14 384939496.40 11972.96 6831757862 0.00
2019-10-13 384939496.40 11972.96 6831757862 0.00
2019-10-12 384939496.40 11972.96 6831757862 0.00
2019-10-11 384939496.40 11972.96 6831757862 +45.08
2019-10-10 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-09 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-08 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-07 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-06 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-05 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-04 383490246.40 11927.88 6618861125 0.00
2019-10-03 383490246.40 11927.88 6618861125 -5.17
2019-10-02 383656370.50 11933.05 6617148290 0.00
2019-10-01 383656370.50 11933.05 6617148290 +58.18
2019-09-30 381786046.50 11874.87 6858221612 0.00
2019-09-29 381786046.50 11874.87 6858221612 0.00
2019-09-28 381786046.50 11874.87 6858221612 0.00
2019-09-27 381786046.50 11874.87 6858221612 +123.62
2019-09-26 377811412.50 11751.25 7009898346 0.00
2019-09-25 377811412.50 11751.25 7009898346 +72.72
2019-09-24 375473337.50 11678.53 6700471037 0.00
2019-09-23 375473337.50 11678.53 6700471037 0.00
2019-09-22 375473337.50 11678.53 6700471037 0.00
2019-09-21 375473337.50 11678.53 6700471037 0.00
2019-09-20 375473337.50 11678.53 6700471037 0.00
2019-09-19 375473337.50 11678.53 6700471037 -32.00
2019-09-18 376502165.30 11710.53 6713372023 -90.18
2019-09-17 379401756.50 11800.71 6824458803 0.00
2019-09-16 379401756.50 11800.71 6824458803 0.00
2019-09-15 379401756.50 11800.71 6824458803 0.00
2019-09-14 379401756.50 11800.71 6824458803 0.00
2019-09-13 379401756.50 11800.71 6824458803 0.00
2019-09-12 379401756.50 11800.71 6824458803 -55.28
2019-09-11 381179024.10 11855.99 6925138938 -168.76
2019-09-10 386604587.70 12024.75 7430046379 0.00
2019-09-09 386604587.70 12024.75 7430046379 0.00
2019-09-08 386604587.70 12024.75 7430046379 0.00
2019-09-07 386604587.70 12024.75 7430046379 0.00
2019-09-06 386604587.70 12024.75 7430046379 -26.18
2019-09-05 387446514.30 12050.93 7479263604 -22.01
2019-09-04 388154098.20 12072.94 7170580910 0.00
2019-09-03 388154098.20 12072.94 7170580910 0.00
2019-09-02 388154098.20 12072.94 7170580910 0.00
2019-09-01 388154098.20 12072.94 7170580910 0.00
2019-08-31 388154098.20 12072.94 7170580910 0.00
2019-08-30 388154098.20 12072.94 7170580910 +84.38
2019-08-29 385440980.00 11988.56 6569812336 0.00
2019-08-28 385440980.00 11988.56 6569812336 0.00
2019-08-27 385440980.00 11988.56 6569812336 0.00
2019-08-26 385440980.00 11988.56 6569812336 +49.48
2019-08-25 383850443.00 11939.08 6508236301 0.00
2019-08-24 383850443.00 11939.08 6508236301 0.00
2019-08-23 383850443.00 11939.08 6508236301 +114.95
2019-08-22 380154728.20 11824.13 6571631842 0.00
2019-08-21 380154728.20 11824.13 6571631842 0.00
2019-08-20 380154728.20 11824.13 6571631842 0.00
2019-08-19 380154728.20 11824.13 6571631842 +123.69
2019-08-18 376177943.70 11700.44 6437130241 0.00
2019-08-17 376177943.70 11700.44 6437130241 0.00
2019-08-16 376177943.70 11700.44 6437130241 +141.15
2019-08-15 371639653.20 11559.29 6482187253 0.00
2019-08-14 371639653.20 11559.29 6482187253 +189.18
2019-08-13 365557356.20 11370.11 6213748754 0.00
2019-08-12 365557356.20 11370.11 6213748754 +69.86
2019-08-11 363311460.20 11300.25 6182919440 0.00
2019-08-10 363311460.20 11300.25 6182919440 +43.66
2019-08-09 361907757.20 11256.59 5929381598 0.00
2019-08-08 361907757.20 11256.59 5929381598 +93.14
2019-08-07 358913114.00 11163.45 5916286749 +72.78
2019-08-06 356573459.00 11090.67 5774548518 0.00
2019-08-05 356573459.00 11090.67 5774548518 -4.42
2019-08-04 356715486.90 11095.09 5844454112 0.00
2019-08-03 356715486.90 11095.09 5844454112 0.00
2019-08-02 356715486.90 11095.09 5844454112 0.00
2019-08-01 356715486.90 11095.09 5844454112 0.00
2019-07-31 356715486.90 11095.09 5844454112 -14.56
2019-07-30 357183467.90 11109.65 5870224739 0.00
2019-07-29 357183467.90 11109.65 5870224739 -32.02
2019-07-28 358213041.50 11141.67 5921262298 0.00
2019-07-27 358213041.50 11141.67 5921262298 0.00
2019-07-26 358213041.50 11141.67 5921262298 -36.39
2019-07-25 359383029.00 11178.06 5940689416 +52.40
2019-07-24 357698229.00 11125.66 5875353394 +55.32
2019-07-23 355919806.20 11070.34 5830197355 +278.04
2019-07-22 346980528.70 10792.30 565967135 +101.90
2019-07-21 343704325.70 10690.40 5508339820 0.00
2019-07-20 343704325.70 10690.40 5508339820 +82.98
2019-07-19 341036537.60 10607.42 5322412778 0.00
2019-07-18 341036537.60 10607.42 5322412778 +264.95
2019-07-17 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-16 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-15 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-14 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-13 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-12 332518264.20 10342.47 4995472669 0.00
2019-07-11 332518264.20 10342.47 4995472669 +33.48
2019-07-10 331441664.10 10308.99 4994280050 +91.73
2019-07-09 328492596.30 10217.26 5029018888 0.00
2019-07-08 328492596.30 10217.26 5029018888 0.00
2019-07-07 328492596.30 10217.26 5029018888 0.00
2019-07-06 328492596.30 10217.26 5029018888 0.00
2019-07-05 328492596.30 10217.26 5029018888 +72.80
2019-07-04 326151966.30 10144.46 4947590377 +87.75
2019-07-03 323330612.70 10056.71 4919275281 0.00
2019-07-02 323330612.70 10056.71 4919275281 0.00
2019-07-01 323330612.70 10056.71 4919275281 0.00
2019-06-30 323330612.70 10056.71 4919275281 0.00
2019-06-29 323330612.70 10056.71 4919275281 0.00
2019-06-28 323330612.70 10056.71 4919275281 +29.13
2019-06-27 322394298.70 10027.58 4914763928 +80.08
2019-06-26 319819396.70 9947.50 4901551856 0.00
2019-06-25 319819396.70 9947.50 4901551856 0.00
2019-06-24 319819396.70 9947.50 4901551856 0.00
2019-06-23 319819396.70 9947.50 4901551856 0.00
2019-06-22 319819396.70 9947.50 4901551856 0.00
2019-06-21 319819396.70 9947.50 4901551856 +23.30
2019-06-20 319070267.10 9924.20 4714774022 0.00
2019-06-19 319070267.10 9924.20 4714774022 0.00
2019-06-18 319070267.10 9924.20 4714774022 +71.37
2019-06-17 316775896.00 9852.83 4684354911 0.00
2019-06-16 316775896.00 9852.83 4684354911 0.00
2019-06-15 316775896.00 9852.83 4684354911 0.00
2019-06-14 316775896.00 9852.83 4684354911 +34.95
2019-06-13 315652081.60 9817.88 4720201619 0.00
2019-06-12 315652081.60 9817.88 4720201619 0.00
2019-06-11 315652081.60 9817.88 4720201619 0.00
2019-06-10 315652081.60 9817.88 4720201619 0.00
2019-06-09 315652081.60 9817.88 4720201619 0.00
2019-06-08 315652081.60 9817.88 4720201619 +37.87
2019-06-07 314434514.60 9780.01 4665896837 +78.66
2019-06-06 311905683.80 9701.35 4591003235 -4.13
2019-06-05 312038379.60 9705.48 4491462902 0.00
2019-06-04 312038379.60 9705.48 4491462902 0.00
2019-06-03 312038379.60 9705.48 4491462902 0.00
2019-06-02 312038379.60 9705.48 4491462902 0.00
2019-06-01 312038379.60 9705.48 4491462902 +13.11
2019-05-31 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-30 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-29 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-28 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-27 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-26 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-25 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-24 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-23 311616878.10 9692.37 4495298237 0.00
2019-05-22 311616878.10 9692.37 4495298237 -23.31
2019-05-21 312366308.50 9715.68 4521978326 0.00
2019-05-20 312366308.50 9715.68 4521978326 0.00
2019-05-19 312366308.50 9715.68 4521978326 0.00
2019-05-18 312366308.50 9715.68 4521978326 -99.07
2019-05-17 315551578.10 9814.75 4673938818 0.00
2019-05-16 315551578.10 9814.75 4673938818 -32.06
2019-05-15 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-14 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-13 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-12 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-11 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-10 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-09 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-08 316582135.10 9846.81 4639130242 0.00
2019-05-07 316582135.10 9846.81 4639130242 +27.69
2019-05-06 315691975.60 9819.12 4626275064 0.00
2019-05-05 315691975.60 9819.12 4626275064 0.00
2019-05-04 315691975.60 9819.12 4626275064 +26.23
2019-05-03 314848654 9792.89 4620276523 +89.25
2019-05-02 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-05-01 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-30 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-29 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-28 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-27 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-26 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-25 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-24 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-23 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-22 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-21 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-20 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-19 311979110.60 9703.64 4678598066 0.00
2019-04-18 311979110.60 9703.64 4678598066 +87.46
2019-04-17 309167414.60 9616.18 4616453305 0.00
2019-04-16 309167414.60 9616.18 4616453305 -23.32
2019-04-15 309917241.80 9639.50 4697639547 0.00
2019-04-14 309917241.80 9639.50 4697639547 0.00
2019-04-13 309917241.80 9639.50 4697639547 0.00
2019-04-12 309917241.80 9639.50 4697639547 +23.32
2019-04-11 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-10 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-09 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-08 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-07 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-06 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-05 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-04 309167392.20 9616.18 4645112292 0.00
2019-04-03 309167392.20 9616.18 4645112292 -4.16
2019-04-02 309301231.80 9620.34 4668559543 0.00
2019-04-01 309301231.80 9620.34 4668559543 0.00
2019-03-31 309301231.80 9620.34 4668559543 0.00
2019-03-30 309301231.80 9620.34 4668559543 -20.42
2019-03-29 309957467.80 9640.76 4707979006 +14.58
2019-03-28 309488718.80 9626.18 4783263943 0.00
2019-03-27 309488718.80 9626.18 4783263943 0.00
2019-03-26 309488718.80 9626.18 4783263943 0.00
2019-03-25 309488718.80 9626.18 4783263943 0.00
2019-03-24 309488718.80 9626.18 4783263943 0.00
2019-03-23 309488718.80 9626.18 4783263943 -42.28
2019-03-22 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-21 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-20 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-19 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-18 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-17 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-16 310848206.90 9668.46 4734864213 0.00
2019-03-15 310848206.90 9668.46 4734864213 +36.46
2019-03-14 309676106.9 9632.00 4735784051 0.00
2019-03-13 309676106.9 9632.00 4735784051 0.00
2019-03-12 309676106.9 9632.00 4735784051 +16.04
2019-03-11 309160349.9 9615.96 4672438704 +42.29
2019-03-10 307800609.5 9573.67 4639637752 0.00
2019-03-09 307800609.5 9573.67 4639637752 0.00
2019-03-08 307800609.5 9573.67 4639637752 -21.88
2019-03-07 308503934.0 9595.55 4676654899 0.00
2019-03-06 308503934.0 9595.55 4676654899 0.00
2019-03-05 308503934.0 9595.55 4676654899 -27.08
2019-03-04 309374730.0 9622.63 4904874955 0.00
2019-03-03 309374730.0 9622.63 4904874955 0.00
2019-03-02 309374730.0 9622.63 4904874955 0.00
2019-03-01 309374730.0 9622.63 4904874955 0.00
2019-02-28 309374730.0 9622.63 4904874955 -18.96
2019-02-27 309984349.4 9641.59 4930447314 0.00
2019-02-26 309984349.4 9641.59 4930447314 0.00
2019-02-25 309984349.4 9641.59 4930447314 0.00
2019-02-24 309984349.4 9641.59 4930447314 0.00
2019-02-23 309984349.4 9641.59 4930447314 0.00
2019-02-22 309984349.4 9641.59 4930447314 +52.51
2019-02-21 308296025.0 9589.08 4863641941 0.00
2019-02-20 308296025.0 9589.08 4863641941 +29.18
2019-02-19 307358009.0 9559.90 4787697976 0.00
2019-02-18 307358009.0 9559.90 4787697976 0.00
2019-02-17 307358009.0 9559.90 4787697976 0.00
2019-02-16 307358009.0 9559.90 4787697976 0.00
2019-02-15 307358009.0 9559.90 4787697976 +13.13
2019-02-14 306935890.1 9546.77 4816484975 -29.18
2019-02-13 307873946.1 9575.95 4834419386 0.00
2019-02-12 307873946.1 9575.95 4834419386 -35.01
2019-02-11 308999673.3 9610.96 4875474281 0.00
2019-02-10 308999673.3 9610.96 4875474281 0.00
2019-02-09 308999673.3 9610.96 4875474281 -20.43
2019-02-08 309656357.3 9631.39 4870487279 0.00
2019-02-07 309656357.3 9631.39 4870487279 -29.18
2019-02-06 310594503.3 9660.57 4890037709 0.00
2019-02-05 310594503.3 9660.57 4890037709 -4.00
2019-02-04 310723141.5 9664.57 4992815003 0.00
2019-02-03 310723141.5 9664.57 4992815003 0.00
2019-02-02 310723141.5 9664.57 4992815003 0.00
2019-02-01 310723141.5 9664.57 4992815003 +35.02
2019-01-31 309597277.5 9629.55 4925248630 +29.18
2019-01-30 308659045.5 9600.37 4891864135 +43.77
2019-01-29 307251685.5 9556.60 4725531296 0.00
2019-01-28 307251685.5 9556.60 4725531296 0.00
2019-01-27 307251685.5 9556.60 4725531296 0.00
2019-01-26 307251685.5 9556.60 4725531296 0.00
2019-01-25 307251685.5 9556.60 4725531296 0.00
2019-01-24 307251685.5 9556.60 4725531296 -29.18
2019-01-23 308189993.5 9585.78 4701507826 +33.56
2019-01-22 307110874.9 9552.22 4782106179 0.00
2019-01-21 307110874.9 9552.22 4782106179 0.00
2019-01-20 307110874.9 9552.22 4782106179 0.00
2019-01-19 307110874.9 9552.22 4782106179 0.00
2019-01-18 307110874.9 9552.22 4782106179 -121.12
2019-01-17 311005193.4 9673.34 4831941239 -67.13
2019-01-16 313163522.6 9740.47 4884338408 -14.60
2019-01-15 313632731.6 9755.07 4898334427 0.00
2019-01-14 313632731.6 9755.07 4898334427 0.00
2019-01-13 313632731.6 9755.07 4898334427 0.00
2019-01-12 313632731.6 9755.07 4898334427 0.00
2019-01-11 313632731.6 9755.07 4898334427 0.00
2019-01-10 313632731.6 9755.07 4898334427 -35.03
2019-01-09 314758926.8 9790.10 4956979571 0.00
2019-01-08 314758926.8 9790.10 4956979571 -72.98
2019-01-07 317105296.8 9863.08 4926029360 0.00
2019-01-06 317105296.8 9863.08 4926029360 0.00
2019-01-05 317105296.8 9863.08 4926029360 0.00
2019-01-04 317105296.8 9863.08 4926029360 -3.99
2019-01-03 317233610.5 9867.07 4653878114 0.00
2019-01-02 317233610.5 9867.07 4653878114 0.00
2019-01-01 317233610.5 9867.07 4653878114 0.00

您当前的位置: 纸白银网 >  ETF白银持仓量
  • 2018-12-18 减仓-29.20吨 (2018年12月18日)白银ETF持仓量查询
  • 2018-12-08 减仓-87.61吨 (2018年12月7日)白银ETF持仓量查询
  • 2018-12-05 减仓-4.16吨 (2018年12月5日)白银ETF持仓量查询
  • 2018-12-03 减仓-37.96吨 (2018年12月1日)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-29 加仓+5.84吨 (2018年11月29)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-28 减仓-71.56吨 (2018年11月28)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-21 加仓+17.53吨 (2018年11月21)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-14 减仓-10.23吨 (2018年11月14)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-13 减仓-29.21吨 (2018年11月13)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-09 减仓-8.77吨 (2018年11月09)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-06 减仓-40.90吨 (2018年11月06)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-03 减仓-4.43吨 (2018年11月03)白银ETF持仓量查询
  • 2018-11-02 减仓-32.14吨 (2018年11月02)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-30 减仓-58.44吨 (2018年10月30)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-30 减仓-40.91吨 (2018年10月25)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-24 减仓-87.66吨 (2018年10月24)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-23 加仓+14.61吨 (2018年10月23)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-19 加仓+35.06吨 (2018年10月19)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-09 减仓-17.53吨 (2018年10月09)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-06 减仓-40.92吨 (2018年10月05)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-04 加仓+58.46吨 (2018年10月04)白银ETF持仓量查询
  • 2018-10-03 减仓-4.19吨 (2018年10月03)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-28 减仓-16.08吨 (2018年09月28)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-27 减仓-45.31吨 (2018年09月27)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-26 减仓-51.16吨 (2018年09月26)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-22 加仓+52.62吨 (2018年09月22)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-14 加仓+40.94吨 (2018年09月14)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-11 加仓+29.23吨 (2018年09月11)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-08 加仓+93.57吨 (2018年09月08)白银ETF持仓量查询
  • 2018-09-07 减仓-4.57吨 (2018年09月07)白银ETF持仓量查询
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 下一页
  • 末页
  • 纸白银走势图
    随机推荐
    • 6月14日纸白银散户本周分析与下
    • 黄金加息预期承压 继续等待反弹
    • 解读中国工商银行成为伦敦金银市
    • 5月1日资本市场交易提醒
    • 7月13日专家点评:黄金若重新企
    • 10.24纸白银走势预测
    • 塞浦路斯与美联储齐上阵,白银走
    • (10月22日)白银价格今日支撑阻
    • 中国正规黄金白银交易所简介
    • 今晚非农一锤定音,机构观点整理
    • (7月5日)纸白银补涨行情告一段落
    • 黄金下行趋势较强 日内重点关注1
    • 美国CPI数据来袭 黄金白银低多思
    • 黄金白银延续技术面上涨 关注关
    • (11月29日)白银价格支撑阻力:
    第一纸白银微信帐号 第一纸白银分析网为您提供的服务有:
    纸白银,贵金属论坛,纸白银论坛,第一纸白银价格走势分析,纸白银专家论走势,纸白银入门知识,理财小知识,交易平台评测,贵金属喊单中心
    黄金价格,白银价格,原油价格,铂金价格,钯金价格,汇率查询,个税计算器,贷款计算器 我要投稿
    真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作! 联系QQ:3104065006 邮箱:3104065006@qq.com
    声明:本站为资讯分享平台,阁下所做的任何投资、理财交易决定以及商业行为应自行负责。广告商的言论与行为均与第一纸白银无关。
    为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:www.dyzby.com