时间:2017-11-18 11:13:44 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
| 经济数据一览(2017/11/24)
 
			 | 
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 16:00 | 中国 |  | 中国证监会召开例行记者会 | 
| 00:30 | 瑞士 |  | 瑞士央行行长乔丹将在巴塞尔大学发表演说 | 
| 时间 | 国家 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| -- | 美国 | 纽约证券交易所 | 因感恩节翌日,提前于北京时间25日01:00休市 | 
| -- | 中国 | 工商银行 | 因美国感恩节假期,11月24日早2:00-4:00暂停账户能源交易 | 
| -- | 美国 | CME | 因感恩节翌日,CME旗下金属、能源和外汇合约将在凌晨2:00暂停交易,同日早上7:00恢复交易;外汇合约在25日凌晨2:15提前收盘,金属、能源合约在25日凌晨2:45提前收盘 | 
| -- | 英国 | ICE | 因感恩节翌日,ICE旗下布伦特原油交易将于北京时间25日凌晨3:00提前休市 | 
    对纸白银感兴趣的朋友可以常来“第一纸白银分析网”逛逛,我们每天会分析最新的纸白银价格走势。
    最新的纸白银话题(点击蓝色纸白银字体,可直接返回首页),可登录纸白银论坛参与讨论,网址:www.diyizby.com/bbs/forum-41-1.html