时间:2018-10-06 12:07:40 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
| 经济数据一览(2018/10/08)
 
		 | 
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 17:30 | 新加坡 |  | 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国货币政策发展、利率前景和财政政策对经济的整体影响发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 |  | 经中美双方商定,美国国务卿蓬佩奥将于10月8日对中国进行访问。 | 
| 时间 | 国家 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 日本 | 东京证券交易所 | 体育节 | |
| 加拿大 | 感恩节 | 
    对纸白银感兴趣的朋友可以常来“第一纸白银分析网”逛逛,我们每天会分析最新的纸白银价格走势。
    最新的纸白银话题(点击蓝色纸白银字体,可直接返回首页),可登录纸白银论坛参与讨论,网址:www.diyizby.com/bbs/forum-41-1.html