2018-11-27 经济数据一览
| 时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 05:45 |  | 新西兰10月贸易帐(亿纽元) | -15.6 | -- | 
| 新西兰10月进口(亿纽元) | 58.9 | -- | ||
| 新西兰10月出口(亿纽元) | 43.3 | -- | ||
| 新西兰10月12个月贸易帐(亿纽元) | -51.9 | -- | ||
| 06:30 |  | 澳大利亚至11月25日当周ANZ消费者信心指数 | 117.8 | -- | 
| 08:50 |  | 日本10月企业服务价格指数年率 | 1.2% | -- | 
| 09:30 |  | 中国10月规模以上工业企业利润年率 | 4.1% | -- | 
| 中国10月规模以上工业增加值月率 | 0.1% | -- | ||
| 中国10月规模以上工业增加值年率 | 5.9% | -- | ||
| 15:45 |  | 法国11月INSEE消费者综合信心指数 | 95 | -- | 
| 17:00 |  | 意大利11月Istat消费者信心指数 | 116.6 | -- | 
| 意大利11月Istat商业信心指数 | 104.9 | -- | ||
| 17:30 |  | 英国第三季度GDP年率修正值 | -- | -- | 
| 英国第三季度GDP季率修正值 | -- | -- | ||
| 英国第三季度商业投资总值年率初值 | -1.9% | -- | ||
| 19:00 |  | 英国11月CBI零售销售差值 | 5 | -- | 
| 英国11月CBI零售销售预期指数 | 17 | -- | ||
| 21:55 |  | 美国至11月24日当周红皮书商业零售销售月率 | 0.2% | -- | 
| 美国至11月24日当周红皮书商业零售销售年率 | 6.2% | -- | ||
| 22:00 |  | 美国9月FHFA房价指数月率 | 0.3% | -- | 
| 美国9月FHFA房价指数年率 | 6.1% | -- | ||
| 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 5.49% | 5.3% | ||
| 美国9月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | 0.09% | 0.3% | ||
| 美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | 0% | -- | ||
| 美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 213.72 | -- | ||
| 美国9月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | 5.12% | -- | ||
| 美国9月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | 0.01% | -- | ||
| 23:00 |  | 美国11月谘商会消费者信心指数 | 137.9 | 136.2 | 
| 美国11月谘商会消费者现况指数 | 172.8 | -- | ||
| 美国11月谘商会消费者预期指数 | 114.6 | -- | 



 第一纸白银分析网为您提供的服务有:
第一纸白银分析网为您提供的服务有: